一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)新聞閱聽與社群內容類別四 (英文)NEWS COGNITION AND SOCIAL MEDIA CONTENT |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:溪通識三 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:顧名儀 KU, MING-I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BDC80341 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section:類別四 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:80 | 必選修別 Required/Elective:必 | 學分數 Credit(s):2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 一34 | 前次異動時間 Time Last Edited:111年01月10日19時16分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通識基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 別對我撒謊-24篇撼動世界的調查報導 約翰 皮爾格 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 宣傳機器 The Hype Machine 思南 艾瑞爾 造假新聞-他是新聞金童還是謊言專家?德國明鏡週刊的杜撰醜聞與危機 胡安 莫雷諾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
假新聞氾濫的時代裡,要如何不被蒙蔽或誤導,前提是多元的訊息管道,閱聽者有充分常識與知識才能辨別。本課程以經典新聞採訪報導為案例,讓同學們了解怎樣才是好的報導,以此標準來檢視接觸的消息是真抑或假。同時,在社群時代裡,了解平台運作方式,在使用時有提高警覺的充分意識,盡量避免掉入數位陷阱。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In the era of widespread fake news, how to avoid being hoodwinked or misled is based on multiple information channels, which can only be distinguished by readers with sufficient common sense and knowledge. This course takes the classic news interview report as an example to let students know how to make a good report, and use this standard to check whether the news is true or false. At the same time, in the community era, understand the operation mode of the platform, have a full awareness of raising vigilance when using it, and try to avoid falling into the digital trap. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 本課程分為兩個部分進行。期中之前重點在於新聞案例解析,透過經典新聞採訪來了解世界大事件並理解好的新聞作品,作為判斷時下新聞的基礎。後半段則是進行社交媒體的運作方式和內容分析,讓閱聽人有意識地使用社群。 |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 週一中午1200-1300 |
||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☑東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||