一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)跨文化溝通類別一 (英文)CROSS-CULTURAL COMMUNICATION |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:溪通識二 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:巫淑華 WU, SHU-HWA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BDC77721 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section:類別一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:77 | 必選修別 Required/Elective:必 | 學分數 Credit(s):2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 一12 | 前次異動時間 Time Last Edited:111年03月07日10時51分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通識基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 1.柯宜中,(2017)。跨文化溝通Intercultural Communication for English Learners。台北:文鶴出版社。 2.指定參考資料由授課教師提供。 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources Samovar, L. A., Porter, R. E., McDaniel, E. R., & Roy, C. S. (2013). Communication between cultures (8th ed). (台北:雙葉書廊)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 探討文化與溝通之間的關聯及跨文化溝通的重要性; 2. 深入認識個人文化身分認同; 3. 學習文化在不同國度和情境中的展現與跨文化溝通的應用; 4. 理解語言和非語言跨文化溝通的差異與挑戰; 5. 培養跨文化溝通知能 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.To investigate the correlation between culture and communication and the importance of cross-cultural communication. 2.To understand individual identity 3.To learning about what culture is in various countries and contexts and the application of cross-cultural communication. 4.To understand the challenge and the differences between verbal and non-verbal communication. 5.To help students develop the knowledge and skills in cross-cultural communication. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 透過比較各文化背景、特質及溝通特色,以期培養富有跨文化溝通知能學習者,協助其適應全球化對跨文化溝通所帶來之人際互動衝擊。 |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 週三:8:10-10:00 週四:10:10-12:00 其他請email預約時間 |
||||||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||||||
| |||||||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||||||
1.請同學更新個人最新的電郵住址及手機號碼,並隨時留意moodle平台課程公告有關本課程的訊息。 2.本課程作業、報告不抄襲他人作品,若有引用書籍、期刊與網路文獻,請按照APA格式引註。參考他人作品而未註明來源者,以零分計算。 3.任何形式的作業,請按規定時間繳交,遲繳的作業:一週內補繳以8折計分,兩週內補繳以6折計分,超過兩週後成績以零分計算。 4.本課程採簽到制,加退選後的出席紀錄開始列入學期考核。每週上課鐘聲響後開始簽到。同學們到課後未於規定時間內簽到者請於下課後主動向助教說明到課時間。助教會在課後公告每週出席狀況,若有誤植,請在公告後一週內向助教反應,逾期歉難查究補正。請準時到課,做好自我管理,避免造成彼此困擾。 5.無法到課時請課前請假,若未課前請假,亦應於課中(口頭請假,課後補假單)或課後請假。請假請以請假證明,如:公文、喜帖、訃聞、看診單等或Moodle上所附之請假單,以面交或電子郵件(影像檔假單)方式寄到老師信箱(swu@gm.scu.edu.tw),俟老師收到假單後確認始完成請假手續。 6.課前提出的公假、婚假、產假(檢)、喪假等,不予扣分,惟上述假別加起來共超過兩次後,即視同事假處理;課前提出的事假,「每節」扣學期總成績0.5分。課中或課後請假時,無論前述何種假別,其於當日24:00前補請者,每節扣學期總成績1分;於翌週(下次)上課結束前補請者,每節扣學期總成績1.5分。超過前述時限,不再受理補請,並以曠課計算。事假最多2次(4節課),超過部分以曠課計算。 7.病假(含生理假)於3天內(含當天)請假不扣分,但需出示請假證明。未能及時出示證明,應於一週內補齊,否則將以補交請假證明的當天作為實際請假的時間點。3天後到一週內補請每節扣0.5分,1週後至2週內補請每節扣1分,2週後不受理,以曠課計算。病假最多3次(3X2=6節課),超過部分以曠課計算。 8.所有請假者,不論口頭或書面請假,需在一週內出示請假證明完成請假手續。未能出示者,因為未完成請假手續,請假無效;另外,未到課且未依前述規定請假者,即為曠課,曠課者「每節」扣學期總成績2分。 9. 8:05-8:15進行簽到,遲到者,8:15-8:20扣0.1分,8:20-8:30扣0.2分,8:30-8:40扣0.3分,每滿10分鐘,依此類推。遲到滿50分鐘則以曠課一節課計算。 10.點名後,未請假而離開課堂者,若經發覺,當週以曠課兩節處理。 11.加退選後的出席紀錄開始列入學期考核。每週上課實施簽到,由老師或助教唱名(或由同學簽到),未到者請於下課後主動向助教或老師說明到課時間。老師或助教會在課後公告每週出席狀況,若有誤植,請在公告後一週內向助教反應,逾期歉難查究補正。請準時到課,做好自我管理,避免造成彼此困擾。 12.全學期(1)若曠課超過8堂課(含)者,視同出席狀況及學習態度不佳,以每缺一堂課扣除5分計算;(2)曠課加上各種請假次數合計達12堂課(含)以上(含各種扣分或不扣分之假別,但排除評量考試週缺曠請假不計),因課堂出席次數比例偏低,學習歷程不完整,將不給予成績及格之評定。 13.整學期準時上下課,全勤(零請假)、無遲到早退,且求學態度認真者,學期總分加3分,最高加到95分。 14.本授課大綱可因授課主題與配套措施,以及修課同學的意見需求,而酌予調整。 | |||||||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☑東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☑東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||||||
其他 Others: | |||||||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||||||