一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)媒體傳播與公民類別五 (英文)MEDIA COMMUNICATION AND CITIZEN |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:溪通識一 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:張元祥 CHANG, YUAN-HSIANG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BDC718A1 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section:類別五 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:80 | 必選修別 Required/Elective:必 | 學分數 Credit(s):2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 二12 | 前次異動時間 Time Last Edited:111年05月23日18時55分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通識基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 老師自編教材,請自行至東吳大學數位學習平台(Moodle)下載、列印 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本課程主要幫助修課同學全觀性的理解媒介與政治運作的現實情況。課程首先將介紹重要的媒介理論,以及各類媒介實際運用在政治層面的最新發展。之後將與同學引導學生發掘並共同分析周遭各種的媒體訊息與現象。本課程的目的是學生在修完這堂課之後,學生將可鑑別媒介訊息背後的各式影響因素、媒介效果或政治影響潛能,能夠利用媒介,而不為媒介所利用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This course aims to help students understand the reality of media and political operations from a macro perspective. It begins with an introduction of major media and communication theories, and the latest development of the application of political theories. Subsequently, the instructor will work with students to discover and analyze behaviors and messages of versatile media. It is hoped that, at the end of the class, students become capable of identifying the behind-the-scenes factors affecting media messages, media effects, and the potential impact on politics; and, learn to make good use of media, instead of being manipulated by media. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||
本科目 ☑同意/☐不同意 期末退修 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 老師每堂上課會提早30分鐘到達教室,以及下課後時段,若有問題,歡迎利用此時間,或是以信件方式討論 |
||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
老師最晚會在上課前一天(每週一)晚上八點前,將當週課程資料上傳到東吳大學數位學習平台(Moodle),請同學下載、列印、預習,並帶來課堂,根據各位學長姊的學習經驗,課前看一下資料,上課時略做筆記,對你的學習與考試會非常有幫助 | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||