一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)能源科技與生活類別三 (英文)ENERGY TECHNOLOGY AND LIFE |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:溪通識一 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:郭克敏 GUO, KER-MIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BDC696B1 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section:類別三 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:78 | 必選修別 Required/Elective:必 | 學分數 Credit(s):2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 五12 | 前次異動時間 Time Last Edited:111年05月22日23時25分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通識基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts [上課投影片或講義] ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 1、新能源概論(Introduction to New Energy), 王格華,愛德生編, 五南出版社 2、再生能源概論(Introduction to Renewable Energy), 華健,吳怡萱編,五南出版社. 3、能源-運用及環境(第三版),作者:Hinrichs, Kleinbach,譯者:黃文良,滄海書局出版,2003 年12 月。 4、黃文良,黃昭睿著,「能源應用」,東華書局出版,2000年。 5、陳維新編著,「能源概論」,高立圖書公司出版,2004 年。 6、能源與氣候的迷思: 2兆元的政策失誤【修訂版】陳立誠 - 2015年5月1日 7、「能源概論」Sustainable Energy (SI Edition) Richard A. Dunlap 著,莊瑞榮譯 (歐亞) ISBN 978-986-5840-96-9 8、國內外相關能源網站資料 9、相關非書資料DVD: a.拯救驟變的地球-綠色替代能源(The Fuel that Never Ends) b.新世紀能源觀:綠能趨勢-全套(The Prometheus Principle) c.科學探索工廠:替代能源~燃料電池和超導體 (Energy Research–Fuel Cells and Superconductors ) d.明日科技II:打造更高的風力發電機(Sky High –Building Taller Turbines ) e.明日科技II:人體能量的來源(The Source of Human Energy – A Power Plant Within Us All ) f.明日科技:太陽能科技(Mirror Power-Energy Production for the Future) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
為推動能源基礎教育、深耕節能減碳素養以及新能源科學與技術、讓學生瞭解人類的未來面臨著日益增長的能源有關的問題,和可能的解決辦法。讓學生能掌握能源科技的基本知識及使用,及對我們的生活與環境的重要性與影響, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
To promote global energy education and carbon/methane reduction, deepen the senses of energy saving with new energy science and technology, as well as the energy-related issues human facing in the near future and the possible solutions. Students will gain an understanding of basic science and technology of energy and the influence of environment in our lives. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 提供對東吳大學對自然與環境範疇共通課程有興趣之學生選讀,以提升本校在能源與綠色能源領域之內涵及教學品質,並增進對相關產業之初步了解,為我國能源及綠色能源教育及產業發展培育各領域人才。讓學生了解能源科技及其使用對我們的生活與環境的重要性與影響性,以及人類所面臨與日俱增的能源相關問題與可能之解決之道.預期使學生能: 1. 瞭解及認識日常生活能源利用型態 2. 瞭解現今與未來能源運用情況 3. 瞭解能源與生活環境密不可分本質 |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||
本科目 ☑同意/☐不同意 期末退修 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 週五: 10:10-11:00 else by appointment through email in advance. |
||||||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
無 | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
無 | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☑東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☑東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website:東吳大學TronClass數位平台: https://tronclass.scu.edu.tw/course/13964/content#/ | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||
1.配分調整. 2.數位平台設定 |