一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)實用趣味化學類別三 (英文)PRACTICAL CHEMICAL KNOWLEDGE IN LIFE |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:溪通識一 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:郭克敏 GUO, KER-MIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BDC695A1 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section:類別三 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:80 | 必選修別 Required/Elective:必 | 學分數 Credit(s):2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 二12 | 前次異動時間 Time Last Edited:111年05月22日23時05分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通識基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 自訂教材 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 1. 林慶順教授:科學的養生保健 https://professorlin.com/about/ 《餐桌上的偽科學》套書(共三本,作者林慶順教授) https://www.books.com.tw/products/0010866133 2. 蘇老師談化學系列 1-10 – 天下文化 3. 科學人雜誌 http://sa.ylib.com/ 4. 泛科學網站 http://pansci.asia/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以日常生活中所牽涉到的化學背景知識與應用. 配合網路資訊的搜索、解讀新聞的特殊事件,及雜誌專刊的報導. 本課程將以培養一個現代公民的基本科學素養為目標. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Application of chemical background knowledge to what is involved in a daily life, using the network information search, interpretation of news events, special reports of the magazine issue. The course will target to the development of a basic scientific literacy of a modern citizen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 化學的領域十分遼闊,也不斷有各種新知及新發現。本課程引用問題與解決的模式,期望能建立學生理解化學知識與解決問題能力。因此,「實用趣味化學」課程內容使學生透過討論能將理論知識應用至解決現實生活問題上,並能使學生有機會從各種角度進一步發展自身興趣。課程參考國內外最新的研究成果,並著重於台灣本土相關實例,讓學生研讀時有切身感受,提升學習動機及興趣。 本課程以每週一至二個主題, 配合網路資料的搜尋與討論. |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||
本科目 ☑同意/☐不同意 期末退修 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 每週五 10:10~12:00 |
||||||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
無 | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☑東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☑東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website:東吳大學tronclass數位平台: https://tronclass.scu.edu.tw/course/13961/content#/ | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||
小組討論(5%已取消). 書面報告的配分改為20%. |