一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)經濟與人生類別四 (英文)ECONOMICS AND LIFE |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:溪通識一 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:郭嘉祥 GUO, CHIA-HSIANG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BDC437A1 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section:類別四 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:77 | 必選修別 Required/Elective:必 | 學分數 Credit(s):2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 二12 | 前次異動時間 Time Last Edited:111年02月21日19時59分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通識基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 「零基礎也不怕,史丹佛給你最好懂的經濟學 - 個體經濟學 + 總體經濟學」,提摩太 泰勒,2019/06年第2版,商業周刊 本課程將提供補充講義,上傳至學校的TronClass電子教學系統。 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 「經濟學原理」,林明仁,國立臺灣大學 開放式課程; 本課程將提供補充講義,上傳至學校的TronClass電子教學系統。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本課程雖屬通識教育的安排,但開設訴求仍是為訓練與培養學生,在現代經濟社會下應有的經濟知識與素養。因此,本課程的規劃立基於基礎經濟學的內容,一方面採取深入淺出的方式,明述經濟學的基礎觀念;另一方面,選取現代經濟生活中有關的議題或個案,以探究、說明、並應用經濟學的知識。如此,或能鼓勵與引導有興趣更進一步學習經濟學的學生,進入經濟學學門的領域。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This is a liberal education's course. It attempts, however, to edify student's modern knowledge of economics. On one hand, we will try to simplify and clarify the basic but critical economic concepts; on the other hand, we will select some interesting issues and cases on modern economic activities, in order to enhance students' understanding of economic concepts. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description The major contents of course include some basic but critical economic concepts and the interesting economic issues and cases for further understanding of the economic knowledge. |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 15:00~17:00, Monday 10:00~11:00, Tuesday |
||||||||||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||||||
| |||||||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||||||
none | |||||||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||||||
none | |||||||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☑東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||||||
其他 Others: | |||||||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||||||