一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)化學與能源類別三 (英文)CHEMISTRY AND ENERGY |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:溪通識一 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:謝伊婷 HSIEH, YI-TING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BDC336A1 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section:類別三 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:80 | 必選修別 Required/Elective:必 | 學分數 Credit(s):2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 二12 | 前次異動時間 Time Last Edited:111年02月17日14時05分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通識基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 自編講義 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 1. 金屬(田中和明) 2. 石墨烯技術( 劉偉仁) 3. 燃料電池 ( 本間琢也、上松宏吉) 4. 太陽電池 ( 佐藤勝昭) 5. 綠色能源 ( 黃鎮江) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
介紹日常生活中常見的能源、儲能裝置與化學反應之間的關係,除了讓學生了解這些各種能源、儲能裝置的種類和原理之外,介紹更多新型態的儲能裝置,使學生能夠了解科技的進步,以及未來的趨勢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This class will introduce the energy, and the storage devices we used in our daily life. The student will learn about the theoretical and practical aspects of these energy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 課程內容包含:電池、太陽能、氫能、生質能等各種能源介紹以及目前在生活中的應用層面 課程實際安排周次以上課公布為準 |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 週三10:10-12:00 or 事先預約 |
||||||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||