一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)生命科學導論類別三 (英文)INTRODUCTION TO LIFE SCIENCE |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:城通識三 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:邱亦涵 CHIUYI-HAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BDC32181 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section:類別三 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:78 | 必選修別 Required/Elective:必 | 學分數 Credit(s):2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 五56 | 前次異動時間 Time Last Edited:111年02月21日11時51分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通識基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 無 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 講義上傳數位學習平台 1. Campbell Biology 11th Edition. 2. 科學 Science 3. 自然 Nature 4. 細胞 Cell 5. 新英格蘭醫學雜誌 (New England Journal of Medicine, NEJM) 6. 主題投影片 7. 教學影片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
此課程以人體生理學為主軸,除了解人體構造與功能外, 亦可進一步學習到當器官系統發生異常時與疾病發生的關聯。此課程並將讓同學從對自身的了解推及到與人類生活息息相關之動物議題,引導學生探索人權及動物權的相關議題。希望透過介紹生命科學基礎知識,啟發同學對科學的興趣,對生命的尊重,並營造更積極健康的人生。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The objective of this course is to introduce the core knowledge of human structure and function, therefore further to teach students the association between abnormal physiological function and diseases. The course also guide students to understand the animal issues around human life and to explore the issues between human rights and animal rights. This course will teach students the news in life sciences and recognize these important issues in life. The final goal of this course is to raise the capability of student reading and searching in life science to build his or her own health and high quality life. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 生命科學為探討生命現象之科學,範圍極廣,本課程將以功能與巨觀現象為出發點,介紹由細胞、組織、器官、系統、個體到生態系等不同層級之相互關係、構造、功能、生理與疾病發生,以及人類與動物間的交互關係。並將介紹目前引起大家關心與興趣的課題,如萊克多巴胺,蜜蜂的消逝,新興疾病與生物倫理等。 |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 星期五-5,6 或個別約下課時間 |
||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
無 | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
無 | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||