一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)生命科學導論類別三 (英文)INTRODUCTION TO LIFE SCIENCE |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:溪通識三 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:劉佩珊 LIU, PEI-SHAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BDC32142 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section:類別三 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:80 | 必選修別 Required/Elective:必 | 學分數 Credit(s):2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 一34 | 前次異動時間 Time Last Edited:111年02月20日19時32分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通識基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 講義上傳數位學習平台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
此課程主要講述神經生命科學以及相關的生物及細胞的基本概念,在引導學生瞭解腦的運作;讓學生了解動物神經系統,認識神經組織,包括神經細胞與膠原細胞,以及神經系統的運作及相關疾病,課程介紹許多相關疾病,例如:可怕的狂牛症,讓人擔憂的帕金森氏症、老年癡呆症,讓人無奈的憂鬱症。你對癮藥的作用好奇嗎? 癮藥如何影響神經系統,應該絕對杜絕癮藥的原因。教導學生運用神經細胞相關知識,認識生命中這些重要的議題。希望透過介紹生命科學基礎知識,啟發同學對科學的興趣,對生命的尊重,營造更快樂的人生。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This course allows students to understand the animal's nervous system, understanding of nerve and neuroglia cells, as well as the functioning of the nervous system and related diseases. To teach students positive thinking to make your brain brighter and life better. This Course will introduce a number of nervous system diseases such as: mad-cow disease, Parkinson's disease, Alzheimer's disease and depression. How does drug addiction affect the nervous system? How to escape from drug abuse? The final goal of this course is to raise the capability of student reading and searching in life science to build his or her own high quality life. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 本課程透過介紹科學新知,講述知識與討論議題與影片觀賞,介紹學生認識生命科學以及神經系統相關疾病,讓學生經由這些疾病的介紹,了解生命科學基礎知識,保健及防範疾病。 |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 星期一-5,6 |
||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||