一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)心理學導論類別一 (英文)INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:溪通識二 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:陳儀安 CHEN, I-AN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BDC10621 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section:類別一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:72 | 必選修別 Required/Elective:必 | 學分數 Credit(s):2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 一12 | 前次異動時間 Time Last Edited:111年02月17日12時28分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通識基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts Susan Nolen-Hoeksema、Barbara Fredrickson、Geoffrey Loftus、Willem Wagenaar (危芷芬審閱)(2015):《心理學導論》。台北:雙葉書局。 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources Richard J. Gerrig & Philip G. Zimbardo(游恆山譯)(2007) 《心理學導論》。台北:五南出版。 Philip G. Zimbardo(張文哲編譯)(2014)《心理學導論:核心概念》。學富出版社。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
由課程協助學生瞭解心理學為一門由各種不同的角度出發,以系統性的方式,去理解人類的心智活動之科學。教學主要內容包含: 心理學簡史、感覺與知覺、學習、記憶、語言與思考、心理測驗、動機與情緒、人格、心理衛生、社會心理學等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This course is a survey of the scientific study of human nature, including how the mind works, and how the brain supports the mind.The main content of teaching including: Brief history of psychology, perception and sensation, learning and memory, language and thinking, psychological test, motivation and emotion, personality, mental health, social psychology and so forth. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 考慮上課時數之因素以介紹心理學核心觀念與生活相關心理學實務運用為主,下列課程大綱內容順序或著重之處將依實際上課狀態作一調整。 |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 星期一 34節 |
||||||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☑東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☑東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||