一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)資訊檢索與文本探勘導論 (英文)INTRODUCTION TO INFORMATION RETRIEVAL AND TEXT MINING |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:資三A |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:劉譯閎 LIU, YI-HUNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BCP81202 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:50 | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 三34E | 前次異動時間 Time Last Edited:111年02月22日20時20分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
資訊管理學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 教師自行編製教材 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 1. Sarkar, Dipanjan, Text Analytics with Python: A Practitioner's Guide to Natural Language Processing, Apress. 2/e. 2019. 2. CHRISTOPHER D. MANNING, PRABHAKAR RAGHAVAN, AND HINRICH SCHUTZE, "INTRODUCTION TO INFORMATION RETRIEVAL," CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS.2008. 3. Search Engines: Information Retrieval in Practice, W.B. Croft, D. Metzler, and T. Strohman, Pearson, 2010. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本課程主要授課對象為對資訊檢索和文本探勘感興趣的高年級學生。課程首先介紹資訊檢索的基礎知識,包括用於比較資訊檢索系統的文件檔表示方式,權重,模型和評估指標。然後,討論文本探勘相關主題,例如文本預處理,文本分類和聚類分析等,提供給同學文本資料的處理與運用學習。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This course is aimed at senior undergraduate students who are interested in information retrieval and text mining. The first part of the course will cover the basics of information retrieval, including the manner of document representation, weighting, models and evaluation metrics used to compare information retrieval systems. Then, text mining topics, such as text pre-processing, text classification and clustering, will be discussed to provide a comprehensive study on information retrieval and text mining. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 1. The Term Vocabulary 2. Scoring, Term Weighting and the Vector Space Model 3. Evaluation in Information Retrieval 4. Probabilistic Information Retrieval 5. Language Models for Information Retrieval 6. Link Analysis 7. Text Classification 8. Subjectivity and Sentiment Analysis 9. Regression Analysis 10. Text Clustering 11. Association Rule 12. Meta Learning |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●分週敘述 Weekly Schedule |
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour Appointment by Email |
||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☑東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||