一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)校外實習(一) (英文)SENIOR STUDENT PRACTICAL TRAINING (I) |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:資四A |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:郭豐州 KUO, FON-CHU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BCP48401 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:40 | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: | 前次異動時間 Time Last Edited:111年01月11日11時11分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
資訊管理學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 無 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程目標為提供資管系同學赴ICT(資通訊科技)業界進行專業實習。實習過程中,促使同學親身體驗、實作軟體系統之開發與設計過程,實際場域中觀察並了解ICT業界之運作方式,進而接軌ICT工作與市場需求。透過專業實習,讓同學強化程式設計技巧,提升系統開發與實作能力,進而體認己身不足,最後能獲得較佳的職前專業訓練與就業競爭優勢,增加與ICT業界無隙縫接軌之訓練。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This class will provide students for professional intern with sponsor ICT companies. They will experience and learn how to design and develop application software systems, and also observe and understand the actual business operations and marketing requirements in ICT companies. The purposes of this class are to make students strengthen programming skills and improve system development and implementation abilities, and further able to know their own shortcomings to adjust themselves. In summary, the intern students can achieve better pre-job training and competitive advantages of employment, and also seamlessly approach to job requisites of ICT industries. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 在學期期間,每周至實習機構依教育部規定時數進行實習,各項權利義務依與實習機構簽訂合約約定之。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●分週敘述 Weekly Schedule |
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour Monday 8-12AM |
||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||||||
| |||||||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☑東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||||||
其他 Others: | |||||||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||||||