一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)金融科技導論 (英文)INTRODUCTION TO FINANCIAL TECHNOLOGY |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:資三A |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:何煒華 HOWEI-HUA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BCP35601 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:60 | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 二789 | 前次異動時間 Time Last Edited:110年12月27日11時08分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
資訊管理學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 金融科技力 作者: 台灣金融研訓院 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融科技(FinTech)成為全球的熱門議題,影響金融業的經營模式,並改變金融業的人才需求。本課程主要介紹有關創新型的金融科技技術與議題,包括第三方支付(Third party payment)、行動支付(Mobile payment)、區塊鏈(Blockchain)、密碼貨幣(Cryptocurrency)、機器人理財顧問(Robo-advisor)、社群Fintech商業模式、P2P借貸(Peer to Peer lending)、群眾募資(Crowdfunding)、共享經濟(Sharing economy)等議題。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Technology (FinTech) has become a global hot topic. It will affect the business model, and change the talent needs of financial services. This course focuses on innovative financial technologies and topics, including third party payment, mobile payment, blockchain, cryptocurrency, robo-advisor, community FinTech business models, peer to peer lending, crowdfunding, and shared economy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 星期一第三、四節、星期二第五、六節 |
||||||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☑東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||