一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)網際網路程式設計 (英文)INTERNET PROGRAMMING |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:資二A |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:林聰武 LINTSONG-WUU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BCP33602 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:60 | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 四789 | 前次異動時間 Time Last Edited:111年02月24日10時39分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
資訊管理學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 數位新知、陳婉凌,HTML5+CSS3+jQuery Mobile,博碩。 因原書停賣,改為 榮欽科技、陳婉凌,網頁設計必學的程式實作技術:HTML5+Css3+JavaScript ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 陳惠貞,跨裝置網頁設計:HTML5、CSS3、JavaScript、jQuery、Bootstrap、jQuery Mobile,碁峰。 JavaScript程式設計與應用,張智星著,碁峰 從HTML5/CSS3/JavaScript 到 jQuery/PhoneGap Android 程式設計,陳會安著,旗標書局 HTML5+CSS3+JavaScript 開發實力養成:365 個範例全方位提升你的網頁設計概念(附CD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
介紹新一代網頁設計,HTML5, CSS3, Javascript 與 下一代的標準 ECMAScript 6(ES6),應用 Javascript 框架於用戶端網頁、伺服器端。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This course introduces next generation web, HTML5, CSS3, Javascript, and Javascript next generation, ECMAScript 6(ES6), Use Javascript frameworks in client side as well as server side. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 課程以HTML5為主軸,搭配jQuery製作網頁,再加上jQueryMobie製作App,由基礎到進階循序漸進,並透過範例讓您能馬上實作練習。內容分為4大部份,除了說明如何以HTML5、CSS與jQuery來設計網頁,也會教您如何將寫好的網頁封裝成Android App,最後以專題「甜點坊訂購系統實作」以及「記事本Note App實作」等,分別搭配Web Storage及Web SQL資料庫,讓您完成之後可以將成果封裝並且放到行動裝置安裝執行。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●分週敘述 Weekly Schedule |
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 週二 第2節 週四 第2, 3, 4節 |
||||||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||