一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)演算法 (英文)ALGORITHMS |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:資二A |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:郭育政 KUO, YU-CHEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BCP32201 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:69 | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 五34E | 前次異動時間 Time Last Edited:111年02月21日14時22分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
資訊管理學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts "Foundations of algorithms using C++ pseudocode", Fifth Edition, by R. E. Neapolitan, 2015.(開發圖書) ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本課程是國家考試資訊領域或國立研究所考試資工領域的重要考試內容,主要教學目標是學習如何利用良好的策略設計及分析演算法。在課程中將探討設計演算法的策略包括:分割擊破法(divide & conquer)、動態規劃法(dynamic programming)、貪婪法(greedy)、回溯法(backtracking)、分支極限法(branch & bound),並分析使用不同策略所設計演算法,其效能上的差異,學生進而能針對不同問題選擇有效率的策略來設計演算法。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The objective of this course is how to select good strategies to design and analyze algorithms. The strategies we will learn in this course include divide & conquer, dynamic programming, greedy, backtracking, branch & bound. Students will learn how to select a good strategy to design an efficient algorithm to slove a real problem. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 1.Introduction (1 week) 2.Algorithms: Efficiency, Analysis, and Order (2 weeks) 3.Divide-and-Conquer (2 weeks) 4.Dynamic Programming (2 weeks) 5.The Greedy-Approach (2 weeks) 6.Backtracking (2 weeks) 7.Branch-and-Bound (2 weeks) 8.Introduction to Computational Complexity (2 weeks) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●分週敘述 Weekly Schedule |
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour Tue. 5-6 Sections Fir. 5-6 Sections |
||||||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||||||
| |||||||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||||||
1.此課程有擋修,修習此課程須先修習資料結構通過,方得選修此演算法課程,選課系統會自動排除未符合資格的同學。 2.本課程不接受期末退休,請同學自行評估選修此課程的合適性。 | |||||||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||||||
1. 作業嚴禁抄襲,違者抄襲n次扣總分5n。 2. 上課要有課本,並攜帶B5活頁紙,以供隨堂考加分用。 | |||||||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||||||
其他 Others: | |||||||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||||||