一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)資料結構重補修班 (英文)DATA STRUCTURE |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:資二A |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:郭育政 KUO, YU-CHEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BCP22103 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section:重補修班 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:60 | 必選修別 Required/Elective:必 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 三E56 | 前次異動時間 Time Last Edited:111年02月23日11時37分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
資訊管理學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts Data Structures, Algorithms, and Applications in Java Second Edition, Sartaj Sahni ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本課程主要探討有效率地儲存資料的方法,基於儲存資料牽涉到使用儲存體的空間和存取速度,進而選擇適當的儲存方法。其中包括有:陣列、堆疊、佇列、鏈結串列、樹狀結構、圖形、資料排序、資料搜尋、赫序函數等部份。本課程將訓練學生在應用程式中使用不同的資料結構來儲存資料,並分析比較不同的資料結構的存取效率,進而能對不同應用程式選擇適當的資料結構。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In this course, we will discuss different data structures such as arrays, stacks, queues, linked lists, and tree structures. We analysis those different data structures in terms of space complexity and time complexity. Students can learn how ro select different data structures to suit to different application. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 1. Introduction (1 week) 2. Algorithmic Complexity (2 weeks) 3. Arrays (2 weeks) 4. Linked Lists (1 week) 5. Stacks (2 weeks) 6. Queues (1 week) 7. Mid-term 8. Prefix, Infix, and Postfix Representations (2 weeks) 9. Trees (1 weeks) 10. Search Trees (2 weeks) 11. Graphs (2 weeks) 12. Balanced Trees (2 weeks) 13. Final exam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●分週敘述 Weekly Schedule |
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour Tue. 5-6 Sections Fri. 5-6 Sections |
||||||||||||||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||||||
| |||||||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||||||
計算機程式設計、物件導向程式設計 | |||||||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||||||
上課請攜帶B5紙張,以進行隨堂考。 | |||||||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||||||
其他 Others:9/27之課程將以Tronclass作為同步遠距平台。 | |||||||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||||||