一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)統計學(一) (英文)STATISTICS (I) |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:資一A |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:何煒華 HOWEI-HUA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BCP21803 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:80 | 必選修別 Required/Elective:必 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 四34單 五34 | 前次異動時間 Time Last Edited:111年05月26日09時17分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
資訊管理學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts Elementary Statistics, 3rd Edition, William Navidi; Barry Monk ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 張慶暉、林志娟編譯,基礎統計學(二版),103年,新月圖書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
統計學昰一門應用科學,本課程主要目的在於介紹敘述性統計學與推論性統計學,及統計理論基礎與統計實務應用,教導學生解題技巧,實際資料的蒐集、統計整理與電腦分析,來引導學生了解統計估計方法在資訊管理上的各方面應用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistics is an applied science. The main purpose of this course is to introduce descriptive statistics and inferential statistics, and basic statistical theory and practical application of statistics. Teach students problem-solving skills, collection of real data, statistical processing and computer analysis. Guide students to understand statistical estimation methods for all application aspects of the information management. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||||||||||
本科目 ☑同意/☐不同意 期末退修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 星期一第三、四節、星期二第五、六節 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||||||
| |||||||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☑東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||||||
其他 Others: | |||||||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||||||