一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)系統分析與設計C組 (英文)SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:資二A |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:郭豐州 KUO, FON-CHU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BCP20503 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section:C組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:52 | 必選修別 Required/Elective:必 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 二789 | 前次異動時間 Time Last Edited:111年01月06日13時47分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
資訊管理學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 系統分析與設計(Scott Tiley原著) 12版 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本課程在培養同學軟體系統開發與設計概念與能力,未來在職場可以有能力獨立開發資訊系統。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
We aim to introduce the concepts of system development to students. They will equip the system analysis and system design techniques and can work independently to conduct a software system developing in the field. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 每節課會進行課堂小測驗,課本教材授課結束後,同學組團進行軟體開發中系統分析與設計演練。 |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 週四上午8-12點 |
||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☑東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||