| 一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目名稱 Course Title: (中文)系統分析與設計A組 (英文)SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:資二A |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授課教師 Instructor:林娟娟 LIN, JUDY CHUAN-CHUAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目代碼 Course Code:BCP20501 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section:A組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人數限制 Class Size:40 | 必選修別 Required/Elective:必 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 星期節次 Day/Session: 二78 四34單 | 前次異動時間 Time Last Edited:110年12月08日13時29分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資訊管理學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●指定教科書 Required Texts Systems Analysis & Design, 12th Edition, by Tilley, 2020 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本課程完整介紹系統設計與分析之方法論,並佐以實作專題以利學生學習並應用系統分析與設計工具。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| This course introduces major approaches and techniques in analyzing and designing information systems. In this course, you will learn a core set of skills to develop systems effectively and efficiently. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●整體敘述 Overall Description 1. Introduction 2. Analyzing the Business Case 3. Requirements Modeling 4. Enterprise Modeling 5. Development Strategies 6. Data Design 7. User Interface, I/O Design 8. System Architecture and Implementation 9. Systems Operation and Support 10. Project Management Tools |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●分週敘述 Weekly Schedule | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||
| ●課業輔導時間 Office Hour 週三 10:10-12:00 週五 10:10-12:00 |
||||||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
||||||||||||||||||||||||
| 七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
| 八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
| 九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
| 十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
| 學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
| 學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☑東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
| 教師個人網址 Teacher's Website:www.csim.scu.edu.tw/~jclin | |||||
| 其他 Others: | |||||
| 十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||