一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)分析化學(二) (英文)ANALYTICAL CHEMISTRY ( II ) |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:化學二 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:傅明仁 FUH, MING-REN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BCM20601 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size: | 必選修別 Required/Elective:必 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 二34單 三34 | 前次異動時間 Time Last Edited:110年12月14日13時39分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 教科書: 1. Skoog, West, Holler, Crouch "Fundamentals of Analytical Chemistry” 8th edition 歐亞書局代理 tel:8912-1188 2. Holler,Skoog, Crouch "Principles of Instrumental Analysis” 6th edition 歐亞書局代理 tel:8912-1188 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本課程將介紹基本電化學原理和應用、化學層析技術(層析原理、氣相層析、液相層析和毛細管電泳)原理和應用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This course introduces theories and applications of various chemical instruments. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description Fundamentals of Analytical Chemistry Chemistry Chapter 18: Introduction to Electrochemistry Chapter 19: Applications of Standard Electode Potentials Chapter 20: Applications of Oxidation/Reduction Titrations Chapter 21: Potentiometry Chapter 22: Bulk Electolysis:Electrogravimetry and Coulometry Chapter 23: Voltammetry Principles of Instrumental Analysis Chapter 26: Intodution to Analytical Separations Chapter 27: GC Chapter 28: HPLC Chpater 30: CE and CEC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●分週敘述 Weekly Schedule |
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||
| ||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 星期二 8:00--10:00 星期三 8:00--10:00 |
||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||||||
| |||||||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||||||
其他 Others: | |||||||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||||||