一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)金融時事導讀 (英文)FINANCIAL NEWS GUIDE |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:商情研析 |
|||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:邱于芬 CHIU, YU-FEN | ||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BBS19201 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:50 | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 一34E | 前次異動時間 Time Last Edited:111年01月22日12時03分 | |||||||||||||||||||||||
商情時勢研析基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 自編講義。 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources | ||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||
本課程將介紹財經基本觀念及常用專有名詞,協助同學看懂基本面、資金面、消息面相關之總體經濟及財經數據指標。並藉由選讀國內外重要財經雜誌文章,由淺入深讓學生瞭解近年之全球金融環境之變遷與重要金融事件之前因後果, 期能培養學生主動閱讀財經相關報導之習慣。 | ||||||||||||||||||||||||
This course will introduce students to major issues currently concerned to the financial market and give them the skills to assess issues and debates covered by both the popular media and more specialized financila journal. | ||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description (1) 財經基本觀念及常用專有名詞 (2) 解讀市場投資指標:包含看懂基本面、資金面、消息面需要有的總體經濟及財經數據的專有名詞∕專業術語解讀。 (3) 每週國內外金融時事回顧及財經書報(如:經濟學人)導讀 |
||||||||||||||||||||||||
●分週敘述 Weekly Schedule |
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 週三10:00~12:00 週四13:00~15:00 請事先以Email預約課輔時間 |
||||||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
本課程期待同學積極參與課堂的分組討論,未能確實出席將造成其他組員的負擔及困擾,也勢必影響自己的期末成績。 無法全勤的同學選課前請三思。 | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||