一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)新金融商品操作 (英文)OPERATIONS ON NEW FINANCIAL PRODUCTS |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:新興投資 |
|||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:葉佳燕 YEH, CHIA-YEN | ||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BBS18201 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:50 | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 一ABC | 前次異動時間 Time Last Edited:111年03月17日17時04分 | |||||||||||||||||||||||
新興投資理財基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 期貨與選擇權,黃昱程,5版,華泰文化 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources | ||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||
本課程將介紹衍生性金融商品(期貨、選擇權)的特色與種類,透過課程的內容使學生了解衍生性金融商品的主要概念,課程的內容包括衍生性金融商品的意義、種類和功能,市場的組織與運作,衍生性金融商品的評價理論與各種操作策略。 | ||||||||||||||||||||||||
The course will introduce the types and features of financial derivatives such as futures and options. The courses provide students with a comprehensive understanding of key concepts about derivatives. The main contents comprise derivatives’ definitions, types, functions, market organizations and operations, valuation theories and operation strategies. | ||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 1衍生性金融商品簡介 2交易策略與避險策略 |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour (一) 17:10~18:00 |
||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
投資學.財務管理 | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||