一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)企業價值分析與思考 (英文)ANALYSIS AND CONSIDERATIONS FOR FIRM VALUATION |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:數位永續 |
|||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:高立翰 KAO, LI-HAN | ||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BBS17301 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:50 | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):2 | ||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 四AB | 前次異動時間 Time Last Edited:111年02月15日20時02分 | |||||||||||||||||||||||
數位經濟與企業永續基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 教師講義 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources | ||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||
市場環境瞬息萬變,導致企業為了符合市場的需求,而在營運模式、產品設計、品牌形象,或是服務表現上行調整,並進一步使得其價值產生變化。本課程藉由基本的財務報表與會計資訊的判讀,並針對企業可能面臨的多樣環境下進行數據調整,再以不同的方法計算出企業當前之市場價值,以作為評估未來投資或比較之依據。 | ||||||||||||||||||||||||
To meet the market demand, companies have to adjust their operation model, product design, brand image, or customer service performance, and further make their value change. This course adopts financial statements and accounting information and normalizes the data for the various environments that a company may face. Furthermore, by using different methods to calculate the current market value of a company, we can evaluate future investments or comparisons under the market value basis. | ||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 一、企業價值與評價 二、什麼是公允價值? 三、財務報表導讀與分析 四、會計資訊的使用與資料調整 五、評價方法介紹 六、企業價值評估與應用 七、個案製作及比較 |
||||||||||||||||||||||||
●分週敘述 Weekly Schedule |
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 週二 10:10~12:00 |
||||||||||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
會計學 | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☑東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||