一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)商業模式創新之理論與實務 (英文)THEORY AND PRACTICE OF BUSINESS MODEL INNOVATION |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:創新經管 |
|||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:歐素華 OU, SU-HUA | ||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BBS10801 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:40 | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):2 | ||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 三78 | 前次異動時間 Time Last Edited:111年02月16日09時48分 | |||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 歐素華(2021),商業模式演化論,五南出版。 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources | ||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||
商業模式創新之理論與實務,在以系統化之個案討論與理論論述,幫助學生建立產品或服務或體驗或制度的價值創造(value creation)、傳遞(value communication)與擷取機制(value capture)。本課程以行動教學法為基礎,主要有以下特色。第一,複合式課程設計,將有主副課程設計,例如:商業模式創新與在地文化,商業模式創新與傳播管理(或大數據分析),商業模式創新與機構制度等。第二,調適性學習實務。學生將搭配課程內容,而有階段性行動任務,包括產品與服務之創新設計、創新擴散與行銷推廣機制、與組織變革等議題。第三,思辨式討論報告,教師將設計思辨式主題作為結案報告。 | ||||||||||||||||||||
Business model innovation is a systematic dialogue in between with theories and practices to learn the mechanisms of value creation, communication, and value capture. This course is based on action research and teaching method for business model innovation. There are three important designs. First of all, hybrid course design with theme topics and sub-theme topics. For example, business model innovation with local context, trans-media analysis, and institutional innovations. Secondly, adaptive learning journey. Students are required to have several tasks to enhance their competence, including products and service designs, innovation diffusion, and organizational transformation. Thirdly, dialectic thinking. Professor will direct and demonstrate the dialectic conversation for students to learn from multiple perspectives. | ||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 商業模式創新之理論與實務,目的在培養跨領域人才對商業模式之專業知識與實戰經驗,以由跨域知識交流中,建構專業能力,在教學進度上,每週除有主題式的介紹外,也將融合專業學理,讓學生有所本,而能有系統學習中,建構知識。另外,也將由個案實作中,建構對商業模式系統方法論,包括人物誌行為研究(Persona),概念驗證( PoC),服務驗證( PoS)與商業模式驗證( PoB)等。 |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 需預約,原則上是週三下午1~3點 |
||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||||||
| |||||||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||||||
其他 Others: | |||||||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||||||