一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)職場溝通英文A組 (英文)ENGLISH FOR PRACTICAL COMMUNICATION |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:財精一A (合開:財精碩一 財精一B 財精一C) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:范雅芬 FAN, YA-FEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BBM81102 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section:A組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:62 | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 三56 | 前次異動時間 Time Last Edited:111年05月24日18時52分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
財務工程與精算數學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts Textbooks (TBA). Supplementary learning materials are provided by the instructor from time to time. ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本課程內容涵蓋:聽力與國際溝通英語演練、影片教學、商務英語單字/片語/關鍵文法介紹,另搭配閱讀及模擬寫作練習,並定期實施英檢模擬考試,即時掌握學生學習情形。於密集課程結束前,學生須報考正式英文檢定,依據學生的成就測驗與能力測驗進步幅度及成績,了解本課程成效並評定學生學期成績。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The primary objective of this course is to assist students in developing the necessary skills and sub-skills to achieve B2-C1 proficiency. Each lesson is structured in such a way that it strengthens all of the skills and sub-skills required for the various sections of the TOEIC exam. Students will be required to complete a quiz and a simulation exam in order to ensure their learning outcome. Following that, each student is required to take the formal TOEIC exam. The final grade granted to a student is largely determined by the outcome of the TOEIC exam and his/her language proficiency progress. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description This course will review techniques that help students identify question types and apply appropriate strategies for success. |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||||||
本科目 ☑同意/☐不同意 期末退修 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 同學若需課輔,請事先向授課老師預約時間。 |
||||||||||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
1. Students should attend class on time, and stay in the classroom throughout the whole class period. 2. Arriving after a roll call will count as a 1/2 absence. 3. Make-up tests will not be offered, except under extraordinary circumstances with appropriate documentation. 4. Use of cell phones during class is prohibited. Please turn them off. If you need to keep your cell phones on for important calls, use silent mode. 5. If students have any questions or problems regarding the requirements, please discuss them with your instructor immediately. | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☑東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||