一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)保險監理 (英文)INSURANCE REGULATIONS & SUPERVISIONS |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:財精三A |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:陳淑娟 CHEN, SHU-CHUAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BBM80302 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:70 | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 六234 | 前次異動時間 Time Last Edited:110年12月26日18時34分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
財務工程與精算數學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 1、課程講義於每週五中午前放置於學校Moodle數位學習平台及TronClass平台。. 2、保險學經營與監管,鄭濟世著,新陸書局股份有限公司,109年9月二版。 3、保險法及保險監理相關法規 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 1、金管會保險局、中華民國精算學會、壽險公會、產險公會網站資訊 2、工商時報、經濟日報所載保險監理時事議題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本課程藉由保險監理之意義與目的、保險監理之組織架構、保險核心原則、保險商品設計與審查制度、保險業之財務監理、保險行銷監理、保險核保與理賠監理、再保險監理、保險業資本適足性監理、保險業之檢查及保險監理未來發展等議題之講授,對學生日後從事保險經營、商品設計、精算評價與風險管理等工作或研究期能有所助益。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The learning objective for this course is understanding and learning the mission of insurance supervisors, insurance core principles, product development and review, supervision of finance, marketing, underwriting, claim, reinsurance, capital adequacy and compliance with related statutory and regulatory requirements. It will be help for students to be an actuary or researcher regarding product development, valuation, risk management when they finish this course. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 1、保險經營與保險監理 2、保險業風險管理與監理 3、保險監理組織架構及核心原則 4、保險商品設計與審查制度 5、保險業行銷監理 6、保險業核保與理賠監理 7、保險業再保險監理 8、保險業財務監理 9、保險業資本適足性監理 10、保險業公司治理與檢查 11、保險業資訊揭露 12。保險監理之未來發展 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●分週敘述 Weekly Schedule |
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 每週六下課後時間 |
||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
保險學 | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
必須能參與期末報告及分組討論 | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☑東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☑東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||