一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)金融科技導論 (英文)FUNDAMENTAL OF FINANCIAL TECHNOLOGY |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:財精二A |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:邱于芬 CHIU, YU-FEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BBM77801 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:70 | 必選修別 Required/Elective:必 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 二34單 四34 | 前次異動時間 Time Last Edited:111年02月21日21時15分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
財務工程與精算數學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 李顯正 (2018),金融科技概論,第二版,新陸書局。 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 李顯儀 (2018),數位金融與金融科技,第二版,全華圖書。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近年來,由於網路,感測裝置與行動通訊等科技設備的普及與發達,為人類的生活及商業模式帶來巨大的改變。本課程旨在介紹 FinTech的本質與應用、創新科技、關鍵趨勢,以及可能面臨的風險。期能裨益同學掌握金融科技的脈動與趨勢,增加學生未來就業的選擇與競爭力。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This course aims to help students understand the applications and technologies of Fintech . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 本課程將介紹金融科技的演進及相關領域的實務發展與趨勢。 |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 週三10:00~12:00 週四13:00~15:00 請事先以Email預約課輔時間 |
||||||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||