一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)作業研究(一) (英文)OPERATIONS RESEARCH(I)_ |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:財精三A |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:周世偉 CHOU, SHIH-WEI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BBM77101 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:74 | 必選修別 Required/Elective:必 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 二789 | 前次異動時間 Time Last Edited:111年02月15日16時34分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
財務工程與精算數學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts Anderson: An Introduction to Management Science: Quantitative Approaches to Decision, 15th Edition ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 1.吳坤山譯: Introduction to Management Science, 6th Edition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本課程傳授學生重要的管理決策方法,並教導學生在面對金融市場的投資融資決策問題時,能夠針對問題發展數理模型演算法,進一步解決金融實務相關決策問題。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This course teaches students important management decision-making methods, and teaches students to develop mathematical model algorithms to solve financial practice-related decision-making problems when facing investment and financing decision-making problems in the financial market. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 1. Linear Programming 2. Nonlinear Optimization Model 3. Simulation 4. Decision Analysis 5. Time Series Analysis and Forecasting |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●分週敘述 Weekly Schedule |
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 星期一 1 2 5 6 節 星期三 5 6 節 星期五 5 6 節 |
||||||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
財務管理、財務工程相關課程 | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☑東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||