一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)程式設計(二) (英文)COMPUTER PROGRAMMING (II) |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:財精一C |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:許翠婷 HSU, TSUI-TING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BBM77003 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:70 | 必選修別 Required/Elective:必 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 一789 | 前次異動時間 Time Last Edited:111年05月23日09時34分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
財務工程與精算數學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 書名: PYTHON 程式設計 數據分析與深度學習 作者: 白文章、白子宣 出版社:普林斯頓 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 書名:一步到位!Python 程式設計: 從基礎到資料科學應用,學習大數據分析的關鍵能力 作者: 陳惠貞 ISBN:9789863125709 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本課程從Python 環境的建置,引導學生學習Python之程式設計技巧,掌握利用Python程式撰寫的核心,訓練同學邏輯思考解決問題的能力,強化學生利用Python進行商業應用和財務資訊系統撰寫之技能。課程將以範例程式教授流程的控制、函式、檔案處理等不同應用技巧。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Students will learn the basic concepts of Python programming skills (control flows, procedures, functions, file access and so on). Students may learn the basic ability of critical thinking and problem solving. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 1.修課學生請自備隨身碟。 2.實習課,請助教協助輔導、補充講解作業、小考。 3.課程進度將視情況調整授課進度或順序。 4.作業、考試嚴禁抄襲,無論主從一律以0分計。 5.相關作業方式、成績計算、課程資訊等均以東吳大學tronclass數位學習平台(https://tronclass.scu.edu.tw)公告為準。 6.分數實際比例以東吳大學tronclass數位學習平台(https://tronclass.scu.edu.tw)公告為準。 本課程屬資訊能力畢業標準列抵課程,內含至少12小時運算思維及程式設計內容 |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||
本科目 ☑同意/☐不同意 期末退修 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 以e-mail事先約定時間 |
||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||||||
| |||||||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||||||
程式設計1 | |||||||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||||||
依實際上課進度,調整授課章節及進度,進度、 成績請登入東吳大學tronclass數位學習平台(https://tronclass.scu.edu.tw)查詢 實際比例以東吳大學tronclass數位學習平台(https://tronclass.scu.edu.tw)公告為準。 | |||||||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☑東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||||||
其他 Others: | |||||||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||||||
相關公告及學校教材上網網址均為東吳大學Tronclass數位學習平台:https://tronclass.scu.edu.tw |