一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)JAVA程式設計 (英文)COMPUTER PROGRAMMING WITH JAVA |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:財精二A |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:林光龍 LIN, KUANG-LUNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BBM76601 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:70 | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 三ABC | 前次異動時間 Time Last Edited:111年01月13日21時27分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
財務工程與精算數學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 書名:Java 11 程式語言學習手冊 作者: 陳會安 出版社:全華圖書 出版日期:2019-01-01 ISBN:9865030136 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 1. W3Schools Java Tutorial, https://www.w3schools.com/java/default.asp 2. https://openhome.cc/Gossip/Java/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程的目標是引導學生學會運用Java從事程式開發。課程將展示如何安裝Java並使用Eclipse IDE(整合式開發環境)編寫和測試程式。上課方式是採範例講解後,搭配一個小的練習,讓學生嘗試類似的東西來學會一個概念。在每個課程模組的最後,將會有一個練習,其中學生需要編寫簡單的程式並提交打分數。本課程適合具有很少或沒有寫程式背景的學生,然而學生應該要對寫程式有興趣與熱忱才適合選修本課程。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The goal of the course is to introduce students to Java programming using hands on instruction. It will show how to install Java and use the Eclipse IDE (Integrated Development Environment) for writing and debugging programs. The approach will be to present an example followed by a small exercise where the learner tries something similar to solidify a concept. At the end of each module there will be an exercise where the student is required to write simple programs and submit them for grading. It is intended for students with little or no programming background. However, students who should be interested and enthusiasm in programming will be suitable to take on this course. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 1. 本課程以手把手實作教學方式進行,教導學員實際學會物件導向程式設計與Web後端程式設計的觀念。 2. 上課採用的程式語言將以 Java 物件導向程式語言為主,另將安排 JSP Web 後端程式設計的介紹。 3. 課程內容循序漸進由基礎到進階,完整介紹 Java, JSP 程式語言的語法,包含變數宣告、基本輸出入、選擇語法、迴圈語法、物件定義、檔案處理等。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●分週敘述 Weekly Schedule |
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 每周三下午C、D堂 |
||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
計算機概論 | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||