一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)高等微積分(二) (英文)ADVANCED CALCULUS(II)_ |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:財精二A |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:吳政訓 WU, CHENG-HSUN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BBM76401 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:70 | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 一12 五12單 | 前次異動時間 Time Last Edited:111年01月03日09時38分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
財務工程與精算數學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts William R. Wade: Introduction to analysis David Poole: Linear Algebra, 4th edition, 2016, Brooks-Cole. James Stewart, Calculus 8th Ed. 2015 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources Neftci Salih N. An Introduction to the Mathematics of Financial Derivatives. 陳松男 金融數學與隨機微積分 Steven E. Shreve(2004): Stochasic Calculus for Finance II --- Continuous Time Models, Springer. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本課程之教學目標為整合高等微積分之內容,介紹數學分析於機率統計、財務工程以及精算數學所扮演的角色,期望同學透過本課程的學習,可以厚實未來於學習財務工程與精算數學的基礎數學能力。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In this course, we will integrate the mathematical techniques introduced in Advanced Calculus (I) and introduce the applications of mathematical analysis. The objective of this course is to help students to learn some basic mathematical theory which are the fundamental knowledge for statistics, probability, financial engineering and actuarial insurance. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 星期一 13:10~15:00 星期三 13:10~15:00 |
||||||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☑東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||