一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)統計推論(一) (英文)STATISTICAL INFERENCE (I) |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:財精三A (合開:財精三B 財精三C) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:張揖平 CHANG, YI-PING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BBM75701 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:70 | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 二12單 二56 | 前次異動時間 Time Last Edited:111年05月24日06時18分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
財務工程與精算數學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 1. 上課講義 2. Roussas, G., (2003). An Introduction to Probability and Statistical Inference, Academic Press. ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
統計推論 (一) 將以數學觀點探討機率的相關理論,而機率在財務工程與精算科學均有許多應用,機率也是統計推論的基本工具。學生可藉由學習本課程瞭解機率的理論與應用,並做為統計推論 (二) 的基礎。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistical inference (一) aims to provide students with the advanced theories of probability using mathematics. Probability theory has a tremendous variety of applications in all the sciences, including the financial engineering and actuarial science, and provides the mathematical foundation for statistical inference. A main goal of this course is that students will be able to read more advanced material on probability and its applications and go on to courses in Statistical inference (二). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description Chapter 4 - Joint and conditional p.d.f.'s, conditional expectation and variance, covariance, and correlation coefficient. Chapter 5 - Independence of random variables and some applications. Chapter 6 - Transformation of random variables. Chapter 7 - Some modes of convergence of random variables, applications. Chapter 8 - An overview of statistical inference. Chapter 9 - Point estimation - Maximum likelihood estimation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●分週敘述 Weekly Schedule |
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||
本科目 ☑同意/☐不同意 期末退修 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 星期二 3, 4 節 星期四 3, 4 節 其餘白天約好的時間 |
||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
機率與統計(一)(二), 高等統計學 | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☑東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||