一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)金融資料採礦 (英文)FINANCIAL DATA MINING |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:財精三A |
|||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:林建華 LINCHIEN HUA | ||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BBM49501 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:70 | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 一ABC | 前次異動時間 Time Last Edited:110年11月28日21時32分 | |||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 1.書名:資料探勘:程序與模式 使用Excel實作(附光碟) 作者:葉怡成 / 出版社:五南 2.書名:PYTHON程式設計與數據分析 /作者:白文章 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 1.書名:資料挖礦與大數據分析 /作者:簡禎富, 許嘉裕 /出版社:前程文化 2.書名:大數據X資料探勘X智慧營運 /作者:梁棟, 張兆靜, 彭木根 /出版社:崧燁文化 3.網路資源 | ||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||
本課程以企業決策和金融應用為導向,透過資料庫管理之實際應用,瞭解資料探勘技術、資料分析、決策支援、資料探勘應用、巨量資料等知識。本課程將教授學生基本之金融大數據的學理基礎與實務知識,並介紹建置金融資料採礦回應預測模型,與文字採礦預測模型。 | ||||||||||||||||||||||||
This course will teach students about the basic theories and knowledges for financial data mining, and describes the construction of financial data mining prediction model, and text mining prediction model. This course contains Data Warehouse、Association Analysis、Classification、Cluster Analysis、 Neural Network technologies and Big data. | ||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 這是一門不需懂程式設計,也能做資料採礦數據分析的課程。 第一週至第四週:資料採礦的觀念 第五週至第十一週:資料採礦的方法 第十二週之後:資料採礦的應用及實際案例介紹 |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 週一17:30~18:20,請先Email聯繫 |
||||||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☑東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||