一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)金融科技與創新應用遠距教學 (英文)FINANCIAL TECHNOLOGY AND INNOVATION OF APPLICATIONS |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:財精四A |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:白文章 PAIWEN-CHANG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BBM49301 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section:遠距教學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:70 | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 四789 | 前次異動時間 Time Last Edited:111年03月16日14時24分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
財務工程與精算數學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 1. 李顯儀, "數位金融與金融科技," 第3版, 全華圖書 2. 張志勇 等5人, "人工智慧, 素養及未來趨勢," 全華圖書 2. 白文章, "Python程式設計, 數據分析與深度學習," 第2版修訂, 普林斯頓圖書公司 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 1. Tony Gaddis, "Starting out with Python," 3rd edition, 新月圖書 2. A. Mostafa, "Learning from data," 全華 3. P.N. Tan, M. Steinbach and V. Kumar, "Introduction to Data Mining, ", 滄海 4. 謝邦昌,鄭宇庭, 大數據概論, 新陸 5. 其他有關金融科技與大數據應用的相關媒體、網頁與書籍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本課程以金融科技概論出發、以金融科技與競爭力為著眼點,探討與金融活動、金融商業模型、決策支援相關的資訊系統概念和資訊技術的知識。內容包括:金融科技介紹、資訊技術概念、Python程式設計人工智慧應用、大數據分析、學習演算法、區塊鏈應用、雲端計算、無所不在的金融服務等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Technologies are more and more important in financial business and business competition. In this course we will study about the knowledge of Financial Technologies and information technologies. The course contains Financial information systems, Information technology (IT), AI applications with Python, block chain applications, business models, Machine learning and Algorithms, cloud computing, big data analysis and business processes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 本課程屬於整合性課程,以遠距教學方式授課, 著重自我學習和專題實作, 自我主動學習的精神很重要。 |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 週一,10:00~12:00 週四,10:00~12:00 |
||||||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||||||
| |||||||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||||||
程式設計。 修過:資料庫管理系統、金融資料採礦、Python程式設計和網頁程式設計者 更佳。 | |||||||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||||||
期末報告成績計算方式: 1. 主題/創新 2. 書面報告(包含 背景、目的、實作分析) 3. 資料收集與研究方法 4. 程式或軟體應用與成果討論 以上4項,各佔25%。 | |||||||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☑東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☑東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||||||
教師個人網址 Teacher's Website:https://myweb.scu.edu.tw/~wencpai/home.html | |||||||||
其他 Others: | |||||||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||||||
本課程屬於遠距教學、整合性課程, 會以專題的方式進行授課, 期末需要繳交實務製作報告和結果。 |