一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)精算經濟(二) (英文)ECONOMICS FOR ACTUARIAL STUDENTS (II) |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:財精四A |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:劉文彬 LIU, WEN-PIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BBM47801 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:76 | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 二789 | 前次異動時間 Time Last Edited:110年12月25日09時53分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
財務工程與精算數學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 1. 自編講義 2. Macroeconomics by Hubbard, O'Brien and Rafferty 3. Macroeconomics by N.Gregory Mankiw ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 1.Principles of Economics by Mankiw Sixth Edition 2.Principles of Macroeconomics by Case, Fair and Oster, Tenth Edition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本課程符合美國精算學會VEE- Economics的要求,授課內容與3學分之總體經濟學內容相似,適合未來要往保險精算領域發展之同學修讀。同學須同時修畢精算經濟(一)與精算經濟(二)課程,且皆得到70分以上之分數,才符合美國精算學會VEE- Economics 的抵免資格。期中考前主要介紹總體經濟變數,期中考之後則是介紹總體政策分析工具。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This course is the SOA VEE-Economics approved courses. The purpose of this course is designed to introduce to students the issues of Macroeconomics. Issues to be introduced and discussed in the class include national income, unemployment, inflation, aggregate demand-aggregate supply model, fiscal policy, monetary policy, budget deficits, economic growth, and business cycle. Students are also required to read economics news. After taken this course, students should be able to apply theory of Macroeconomics into the real world. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description Part I Introduction Part II The Economy in the Long Run Part III The Economy in the Short Run Part IV Macroeconomic Policy |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour TBA |
||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
本VEE認證課程預計自111學年開始, 將改換為以大一經濟學(一)(二)為認證課程 | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☑東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☑東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||
每周實際授課進度與活動規劃,以第一周於課堂上發的授課大綱與進度為準。 |