一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)衍生性金融商品 (英文)FINANCIAL DERIVATIVES |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:貿四A |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:楊金源 YANG, CHIN-YUAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BBM45903 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:50 | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 二789 | 前次異動時間 Time Last Edited:110年11月29日13時37分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國際經營與貿易學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 期貨與選擇權衍生性金融商品入門經典,黃昱程著,華泰文化出版 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 學習指南與題庫:期貨交易理論與實務,證基會出版 台灣期貨交易所網站http://www.taifex.com.tw 台灣證券交易所網站http://www.twse.com.tw 證券暨期貨市場發展基金會http://www.sfi.org.tw/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本課程教導學生認識期貨與選擇權等衍生性金融商品與投資理財的基本觀念,介紹證券及期貨的業務和交易流程,期望同學修完此課程,都能順利考上期貨證照。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This course is offered to equip students with the essential concepts of futures, options, and other financial derivative goods.After completing this course, students are expected to be able to pass the certification exam and receive the professional license of account executive of FCM. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 修完本課程將對股票、期貨與選擇權等理財工具有基本概念,在未來的人生旅程中受益無窮,授課老師曾任綜合證券公司總經理、期貨公司董事長、中華民國期貨公會常務理事及常務監事、台灣期貨交易所紀律委員會委員,證券期貨交易實務經驗豐富。 |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 每週二晚上 |
||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||