一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)存活分析 (英文)SURVIVAL ANALYSIS |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:財精四A |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:李世昌 LEE, SHIH-CHANG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BBM41101 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:70 | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 五789 | 前次異動時間 Time Last Edited:111年01月17日10時23分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
財務工程與精算數學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts Elisa Lee and John Wang. "Statistical Methods for Survival Data Analysis", 4th edition, (2013). Wiley. ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources D. Collett. Modelling Survival Data in Medical Research. (2002) Chapman & Hall. Cody and Smith (2006). Applied Statistics and the SAS Programming Language, 5th ed, 華泰經銷. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研習統計理論及其在存活資料分析上的應用,期望同學能學習如何將所學的存活分析方法應用到實際的應用領域分析上,並以SAS軟體提高實做能力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
To study the theory and applications of survival analysis. The expected goal from students is to apply the methodology of survival analysis to clinical data. SAS computer software will be used to practice on the survival data. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description Getting started with basic statistical methods. Working with data: Both descriptive and inferential statistics Survival distributions and parameters Inferential procedures and applications. (Multiple) Regression and correlation ANOVA Time series |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | |||||||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 週二上課前後、預約方式 |
|||||||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||||||||||||||||||||||
機率與統計 | |||||||||||||||||||||||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||||||||||||||||||||||
迴歸分析 | |||||||||||||||||||||||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||||||||||||||||||||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||||||||||||||||||||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||||||||||||||||||||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||||||||||||||||||||||
其他 Others: | |||||||||||||||||||||||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||||||||||||||||||||||