一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)數學專題-壽險數理 (英文)SEMINAR ON ACTUARIAL MATHEMATICS OF LIFECONTINGENCIES |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:財精三A |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:雅文 HWANG, YA WEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BBM36101 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:80 | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 四E56 | 前次異動時間 Time Last Edited:111年02月24日11時44分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
財務工程與精算數學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 自編講義,請上Tronclass下載。 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 1. Dickson, D, M. Hardy, and H. Waters, 2020, Actuarial Mathematics for Life Contingent Risks, 3rd edition, Cambridge University Press, New York. 2. Bowers et al., 1997, Actuarial mathematics, 2nd ed., The Society of Actuaries, Schaumburg, IL. 3.李家泉、陳淑娟,簡明壽險數理,滄海書局,2012。 4. Hardy, M., LONG TERM ACTUARIAL MATHEMATICS SUPPLEMENTARY NOTE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本課程為有志參與美國壽險精算師考試SOA之LTAM科目的同學所開設。延續保險數學導論(一)之內容,並以Dickson et al. (2020)教科書為主,以更深入的方式教導壽險數學觀念與知識。期待選修本課的學生能努力準備美國壽險精算師考試。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This course is designed to provide undergraduate students with advanced knowledge of actuarial mathematics. Following the previous course (Insurance Mathematics (I)), we discuss the first part of Dickson et al. (2020) for the LTAM test of SOA. Students are expected to study hard in this course to prepare for the test of SOA in the best conditions. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 1. Life Insurance 2. Survival Models 3. Life tables and selection 4. Insurance Benefits 5. Annuities 6. Premium calculation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●分週敘述 Weekly Schedule |
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 星期三 1:00-4:00 pm |
||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
保險數學導論(一) 風險管理與保險(一) 複利數學 | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☑東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||