一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)應用統計 (英文)APPLIED STATISTIC |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:財精三A |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:張揖平 CHANG, YI-PING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BBM35701 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:70 | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 二12雙 四12 | 前次異動時間 Time Last Edited:111年01月03日10時52分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
財務工程與精算數學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 1. 上課講義與 R 程式 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本課程將探討在研究財務、經濟及社會科學等問題時,常用的應用統計方法與資料分析技術。學生將學習利用數學、統計、計量工具、R 程式處理這些領域的相關問題,強調圖形結果視覺化,理論與實務並重。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This course aims to guide the students into the area of applied statistics and data analysis in the field of finance, economics, and social science. The students are expected to study techniques of mathematics, statistics, quantitative methods, R program and use them in these areas. Both theoretical and practical are used to demonstrate the usefulness of the methods. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 1. 簡介 R. 2. 簡介 RMarkdown. 3. 簡介 R-Shiny. 4. R 之基礎統計分析工具與相關程式。 5. R 之視覺化圖形工具與相關程式。 6. R 之地圖與地理資訊統計與相關程式。 7. R 之文字雲與相關程式。 9. R 之 google 搜尋趨勢與相關程式。 10. R 之社群網路分析與相關程式。 11. R 之數據分析與相關程式。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●分週敘述 Weekly Schedule |
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 星期二 3, 4 節 星期四 3, 4 節 其餘白天約好的時間 |
||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
機率與統計(一)(二) | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
軟體: R (上課會教) | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☑東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||