一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)保險數學導論(一)重補修遠距 (英文)COURSE SYLLABUS FOR ACTUARIAL MATHEMATICS (I) |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:財精三A |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:雅文 HWANG, YA WEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BBM35204 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section:重補修遠距 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:70 | 必選修別 Required/Elective:必 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 三12單 四34 | 前次異動時間 Time Last Edited:111年02月17日22時31分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
財務工程與精算數學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 李家泉、陳淑娟(2016),簡明壽險數理第二版,滄海書局。 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources Dickson, Hardy, Waters (2020), Actuarial mathematics for life contingent risks, 3rd, Cambridge University Press | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本課程設計著重於壽險數學之講授,介紹壽險保費的構成元素,以及準備金的計算。課程以微積分、機率統計、複利數學、保險學為基礎,為精算從業人員必須具備的核心課程。對於非精算專業同學而言,在目前金融百貨的經營型態下,亦有助於了解保險商品與其他金融商品的互補。修習課程同學的學習障礙多源自於繁複的數學符號以及直觀意義的欠缺,出席上課必然有助於學習障礙的減少,為能完全克服學習障礙,修課同學必須作好複習工作,並多做練習。練習目的並非侷限於求算答案,更應著重於練習過程中的觀念強化,並培養將各種觀念銜接的能力。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The objectives of this course is to utilize the concepts and functions introduced in the Theory of Interest to analyze life insurance type problems. First we calculate survival functions for the future lifetime. The calculations regarding premium and reserves for life insurance contracts are then followed up. Probability and Statistics, Interest Theory, Risk and Insurance are pre-requisites for this course. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 1、利息理論 2、生命表 3、生存年金 4、純保險費 5、保險與年金 6、分期繳純保費 7、死亡保險金即時支付的保費計算 8、總保費 |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 星期三,1:00~4:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||||||
| |||||||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||||||
微積分、機率統計、複利數學、風險管理與保險學 | |||||||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||||||
本課程為遠距教學,每單元結束會將會有線上測驗,請同學務必完成。 學期中會有兩次期中考與學期考,請同學務必到校考試。 | |||||||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☑東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||||||
其他 Others: | |||||||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||||||