一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)財務管理(二)B組全英語 (英文)FINANCIAL MANAGEMENT (II) |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:財精二A |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:湯美玲 TANG, MEI-LING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BBM24002 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section:B組全英語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:80 | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 二E56 | 前次異動時間 Time Last Edited:111年01月08日00時58分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
財務工程與精算數學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts Corporate Finance, (5th Edition, 2020) , by Berk, J. and P. DeMarzo, published by Pearson Education. ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本課程內容主要涵括進階財務管理理論與公司治理應用實務,課程主題包括:現代財務管理基礎概念回顧、資產之風險與報酬評估、資本預算、財務決策理論、投資者行為與市場效率、資本結構與資產定價理論以及投資決策分析等。課程重點除了當代財務理論的核心原理介紹,並著重於各種財務模型之背景假設及理論推導之理解,期能建立學生對於公司治理之理論架構輪廓,並助其理解現代財務管理理論於實務上之進階應用價值。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This course entails a study of advanced theories in financial management with the practical application of corporate governance that covers topics regarding: reviews of fundamentals of contemporary financial management, evaluation of risk and return, capital budgeting, theory of financial decision, investor behavior and market efficiency, capital structure with asset pricing theory, and investment strategy and analysis etc. The focus of lecturing aims to introduce core concepts of modern financial theories including their background setting, presumed assumptions, and derivation procedures. It is expected to provide students a comprehensive contour and framework on corporate finance, and benefits their understanding with applying modern financial theories into practice. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 每周一第 7、8 節,每周二第 7、8 節,請事先 Email 聯繫。 |
||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☑東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||