一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)風險管理與保險(二) (英文)RISK MANAGEMENT AND INSURANCE (II) |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:財精二A |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:劉文彬 LIU, WEN-PIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BBM23901 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:100 | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 二12 五12雙 | 前次異動時間 Time Last Edited:111年02月22日17時12分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
財務工程與精算數學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 未定 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 1.許文彥,保險學-風險管理與保險,7版,新陸書局 2.凌氤寶、陳森松與吳瑞雲,財產保險學,4版,華泰書局 3.陳彩稚,財產與責任保險,2版,元照出版(智勝經管系列) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
此課程為財務工程與精算數學系大二選修課程,授課內容主要介紹財產與責任保險之基本概念,目的在於為同學建立後續保險精算相關課程的預備知識。本課程將介紹產險市場概況、各類型財產保險商品、政策保險以及新型態保險商品。另配合金管會新公布的「純網路保險公司」設置時程規劃方向,亦會進行討論與說明,以培養同學未來利用相關知識向其他領域延伸探討的能力。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This is an introductory course to property-liability insurance. This course analyzes basic commercial property and liability insurance contracts, including commercial property, commercial general liability, crime, commercial auto and farm policies. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 本課程將介紹產險市場概況、各類型財產保險商品以及新型態財產保險商品。另配合金管會新公布的「純網路保險公司」設置時程規劃方向,亦會初步進行討論與說明介紹,以培養同學未來利用相關知識向其他領域延伸探討的能力。 |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour TBA |
||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||||||
| |||||||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||||||
風險管理與保險(一) | |||||||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||||||
每周實際授課進度與活動規劃,以第一周於課堂上發的授課大綱與進度為準。 | |||||||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☑東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☑東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||||||
其他 Others: | |||||||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||||||