一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)複利數學 (英文)MATHEMATICS OF COMPOUND INTEREST |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:財精二A |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:喬治華 CHIAO, CHIH-HUA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BBM20601 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:65 | 必選修別 Required/Elective:必 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 二34雙 四12 | 前次異動時間 Time Last Edited:110年12月26日17時52分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
財務工程與精算數學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 書名: The Theory of Interest 作者: Stephen G. Kellison 出版社:華泰書局 版本: 3rd edition, 2008 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科目在探討利息計算之相關主題,包括利息如何衡量、利息相關問題如何解決、年金的意義與相關公式的推導、報酬率之計算以及分期付款與貸款餘額之計算等等。除能幫助修課同學建立解決日常生活可能面對的利息問題之能力外,亦能鞏固修課同學未來研究財務管理與商業問題之基礎。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The goal of the Compound Interest course of reading is to provide an understanding of the fundamental concepts of financial mathematics, and how those concepts are applied in calculating present and accumulated values for various streams of cash flows as a basis for future use. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description Time Value of Money (40%) Annuities with payments that are not contingent (50%) Loans, Bonds, Immunization (10%) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●分週敘述 Weekly Schedule |
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 星期三, 1310-1500 |
||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||||||
| |||||||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||||||
微積分 | |||||||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☑東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||||||
其他 Others: | |||||||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||||||