| 一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目名稱 Course Title: (中文)線性代數A組 (英文)LINEAR ALGEBRA |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:財精一A |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授課教師 Instructor:曾俊傑 TSENG, CHUN-CHIEH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目代碼 Course Code:BBM10301 | 單全學期 Semester/Year:全 | 分組組別 Section:A組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人數限制 Class Size:65 | 必選修別 Required/Elective:必 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 星期節次 Day/Session: 二34單 四34 | 前次異動時間 Time Last Edited:111年01月11日15時09分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務工程與精算數學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●指定教科書 Required Texts David Poole:Linear Algebra (4e) ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources Stephen H. Friedberg:Linear Algebra (4e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在向量空間中以矩陣表示解線性方程組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| This subject use matrix representation to solve a system of linear equations in vector space. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●整體敘述 Overall Description |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||
| ●課業輔導時間 Office Hour 星期一 15:00~17:00 星期五 13:00~15:00 ***需輔導之同學請事先與老師確認時間*** |
||||||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
||||||||||||||||||||||||
| 七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
| 八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
| 高中課程中基礎集合論、基本函數(多項式、指對數、三角函數)、向量學、矩陣 上學期的內容(向量、矩陣) | |||||
| 九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
| 同學請主動上Tronclass查看相關訊息 | |||||
| 十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
| 學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
| 學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☑東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
| 教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
| 其他 Others: | |||||
| 十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||