一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)經濟學 (英文)ECONOMICS |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:財精一B |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:陳浩宗 CHENHAO-TSUNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BBM10102 | 單全學期 Semester/Year:全 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:70 | 必選修別 Required/Elective:必 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 四789 | 前次異動時間 Time Last Edited:110年11月27日00時44分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
財務工程與精算數學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts ●指定教科書 Required Texts 經濟學, 第五版, 陳正亮,謝振環 著, 東華書局. ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources Principles of Economics, 2012,6th edition, N.Gregory Mankiw. (華泰 代理) 經濟學, 第八版, 毛慶生等著, 華泰文化. 經濟學原理, 2015,第四版, 王銘正譯著.普林斯頓. 1.中華民國統計資訊網https://www1.stat.gov.tw/mp.asp?mp=3 ) National Statistics, Republic of China, Taiwan https://eng.stat.gov.tw/mp.asp?mp=5 2. 中華民國中央銀行全球資訊網 https://www.cbc.gov.tw/mp.asp?mp=1 Financial Statistics, Central Bank of the Republic of China, Taiwan https://www.cbc.gov.tw/ct.asp?xItem=32497&CtNode=943&mp=2 3. 世界貿易組織 Member Information of Chinese Taipei, World Trade Organization (English version) https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/chinese_taipei_e.htm 4.經濟部國際貿易局經貿資訊網 https://www.trade .gov.tw Ministry of Economic Affairs Bureau of Foreign Trade (English version) https://www.trade.gov.tw/English | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
介紹簡單的經濟學學理,藉以說明現實經濟環境下為何所以然,使學習者對經濟環境的因果關係有一個概括性的認識。在「經濟學」一學年的課程中,上學期著重在個體經濟的範疇,而下學期則著重在總體經濟的面向。本學期授課的重點如下:1.總體經濟學導論、 2.國民所得計算、 3.失業與物價指數、 4.經濟成長、 5.商品市場與總支出、 6.簡單凱因斯模型、 7.金融體系與中央銀行、 8.中央銀行與貨幣政策。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Briefly introduce the theory of economics to elaborate how the economic goes in the reality in order to make students have a general knowledge to the cause-and-result relation under the economy environment. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 本課程進度將依多數上課學生的學習效果反應,做適度的調整。 疫情期間將採遠距教學。 |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 事先用e-mail與老師聯絡 |
||||||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
1.不遲到、不無故缺課。 2.手機上課改震動。 3.遵守智慧財產權,不得非法影印。 4.遠距教學採用本校Tronclass行動數位平台學習。 | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☑東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||