一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)網路政治與治理創新 (英文)INTERNET POLITICS AND GOVERNANCE INNOVATION |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:網紅行銷 |
|||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:余孟哲 YU, MENG-CHE | ||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BBD11801 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:60 | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):2 | ||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 三78 | 前次異動時間 Time Last Edited:111年01月13日08時41分 | |||||||||||||||||||||||
網紅經濟與社群行銷基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 無 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources Atkinson, Layton M. 2017. Combative Politics. Chicago, IL: University of Chicago Press. Davis, Richard.1999. The web of politics: The Internet's impact on the American political system. New York, NY: Oxford University Press. Goldsmith Jack, and Tim Wu. 2006. Who Controls the Internet? Illusions of a Borderless World. New York, NY: Oxford University Press. MacKinnon, Rebecca.2012. Consent of the Networked. New York, NY: Basic Books. Mueller, Milton L.2013. Networks and States: The Global Politics of Internet Governance. Cambridge, MA: MIT Press. 中衛發展中心,2017,智城慧市大未來:全球趨勢、智慧應用、案例解讀,完全啟動下世代產業新商機,臺北:中衛。 李明哲、唐志宏,2002,〈網路商業化與網路民主:資訊政治經濟學觀點下的討論〉,《資訊社會研究》,3:251-268。 陳柏良,2021,〈AI時代網路政治廣告之揭露義務:以美國誠信廣告法草案為中心〉,《臺大法學論叢》,50(3):703-787。 陳琇玲(譯),2020,平台策略:在數位競爭、創新與影響力掛帥的時代勝出,Cusumano, Michael A., Annabelle Gawer, and David B. Yoffie著,臺北:商周。 陳儀、陳琇玲(譯),2015,物聯網革命:共享經濟與零邊際成本社會的崛起,Rifkin Jeremy著,臺北:商周。 項靖、朱斌妤、陳敦源,2011,電子治理:理論與實務的臺灣經驗,臺北:五南。 黃開(譯),2021,數位監控:我們如何拿回均衡的科技生活,Kitchin Rob, and Alistair Fraser著,臺北:時報。 黃葳威,2018,數位時代網路治理,新北:揚智。 | ||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||
數位科技帶來巨大影響,網路雲端及區塊鏈成為企業營利的有力工具,只要掌握機器學習和厚數據資料技術,便可大大提升市場競爭之勝算。然而如此一來資本主義和企業壟斷技術將加劇不均衡的發展,凸顯分配不公的問題。對此,國家該如何迅速累積數位治理能力,有力的干預被扭曲的市場,提供較公道的發展機會?而廣大且相對弱勢的民間社會,包括非營利組織、社區和學術單位又該如何找到利基,自力或透過合作來改變現狀、跳脫治理上的困境?本課程試圖融合各學科知識來尋求可能的解方,借用政治、公行、社會、經濟、管理、人類、地理及資料科學等理論,搭配現實案例,幫助學生建立通盤的認識和理解。 | ||||||||||||||||||||||||
This course provides an introduction to cyber politics, governance innovation, and the relationships in between. By exploring the interactions among state, market, and civil society at the multilevel, students will understand why and what roles they play in coevolving governance dynamics. The issues include how citizens organize on-line and off-line actions to negotiate with the government, how politicians use social media as a platform to influence public opinions, and how do grassroots communities, NPOs, and social enterprises develop their capacities to fight against the mainstream economy through the internet. By employing diverse theories from Political Science, Sociology, Economics, Anthropology, and Data Science, this course will help students identify these puzzles and the way to overcome them. | ||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 首先本課程是從網路與政治經濟和社會的關係切入,了解民主、政治、治理與網路的關係;其次是凝聚到數個想要深入探討的子題,介紹如網路競選、公民媒體、網紅效應及社會抗爭等議題,最後再以智慧城市與大數據等治理模式收尾。雖然本課程未能涵蓋其他網路治理的有趣議題,惟此種安排已能提供大部分的專業知識及案例攝取。 |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour email預約 |
||||||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
政治學、行政學、經濟學、社會學等基礎課程 | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
本課程會按上課狀況修改課綱。 | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||