一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)數據創新服務 (英文)DATA INNOVATION SERVICE |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:跨域創業 |
|||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:黃福銘 HUANG, FU-MING | ||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BBD11102 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:60 | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):2 | ||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 五56 | 前次異動時間 Time Last Edited:111年01月07日15時43分 | |||||||||||||||||||
跨域創新創業基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 老師自製教材。 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources | ||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||
資料科學與人工智慧在近幾年急速成長,各種以數據為導向的創新應用不斷的問世及衝擊人們的生活習慣與社會運作方式,本課程從理論、技術、應用案例三個角度切入,讓同學了解如何透過數據來解決多種領域的問題,並開創新服務。課程綱要包含:數據服務概論(1週)、數據導向商業模式(1週)、學生分組與期末專案討論規劃(1週)、資料清理(2週)、特徵工程(2週)、機器學習(2週)、資料視覺化(2週)、商務領域應用實作(1週)、娛樂領域應用實作(1週)、製造領域應用實作(1週)、交通領域應用實作(1週)、健康領域應用實作(1週)、期末專案展示與評鑑(2週)。 | ||||||||||||||||||||
Data science and artificial intelligence have grown rapidly in recent years. Various data-oriented innovative applications continue to come out and impact people’s living habits and social operations. This course cuts into the three angles of theory, technology, and application cases. Learn how to use data to solve problems in various fields and create new services. The syllabus includes: Introduction to Data Services (1 week), Data-oriented Business Model (1 week), student grouping and final project discussion and planning (1 week), data cleaning (2 weeks), feature engineering (2 weeks), machine learning (2 weeks), data visualization (2 weeks), business application implementation (1 week), entertainment application implementation (1 week), manufacturing application implementation (1 week), transportation application implementation (1 week), health application implementation (1 week), final project display and evaluation (2 weeks). | ||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 課程綱要包含:數據服務概論(1週)、數據導向商業模式(1週)、學生分組與期末專案討論規劃(1週)、資料清理(2週)、特徵工程(2週)、機器學習(2週)、資料視覺化(2週)、商務領域應用實作(1週)、娛樂領域應用實作(1週)、製造領域應用實作(1週)、交通領域應用實作(1週)、健康領域應用實作(1週)、期末專案展示與評鑑(2週)。 |
||||||||||||||||||||
●分週敘述 Weekly Schedule |
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 每週二13:00~15:00 |
||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☑東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||