一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)作業管理 (英文)OPERATIONS MANAGEMENT |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:企二C |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:王超弘 WANG, CHAU-HUNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BBA44707 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:70 | 必選修別 Required/Elective:必 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 二56單 四56 | 前次異動時間 Time Last Edited:110年11月29日11時01分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業管理學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 王超弘,生產與作業管理講義111年版 何應欽編譯, 作業管理,Stevenson, W. J., Operations Management, 11th ed., McGraw Hill Inc.,2013, 華泰書局 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources Heizer, J. and Render, B., Operations Management, tenth ed., Prentice-hall, Inc., 2011, 華泰書局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生產與作業管理(P/OM)可以說是在企管領域裡,相當具有挑戰性的研究課題之一。在這門課裡,除了給予學生新穎的、完整的、及實務的介紹外,並強調決策制定的推理與思考過程。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operations management is an application-oriented course for undergraduate student of business administration. This course is intended to teach students to use models to solve some business problems and make a good decision in the operation processes, and is a three credits course. Several teaching topics are included in this course: competitiveness & productivity, product design, process and capacity design, location decisions, layout decisions, job design, managing the supply chain, managing Inventory, aggregate planning, MRP, scheduling for the short term, quality management, just-in-time. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 競爭與生產力competitiveness & Productivity 產品與服務設計Goods and services design 製程與產能設計Process and Capacity design 場址Location 場所佈置Layout design 工作設計job design 供應鏈Supply chain management 物料管理Inventory management 集體規劃Aggregate Planning 物料需求系統 MRP 短期排程 scheduling for the short term 品質管理Quality management 即時系統及精實作業 Just-in-time, lean operations |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●分週敘述 Weekly Schedule |
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 星期一及二全日 |
||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||