一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)國際企業 (英文)INTERNATIONAL BUSINESS |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:企四A |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:王昱凱 WANG, YU-KAI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BBA41901 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:70 | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 五789 | 前次異動時間 Time Last Edited:111年01月11日10時08分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業管理學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts Hill著,許嘉文編譯,國際企業,第十二版 ,2019,台北:華泰文化出版 授課補充教材 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources Cadle, J., Paul, D., & Turner, P. (2010). Business analysis techniques: 72 essential tools for success. BCS, The Chartered Institute. Barney, Jay B. & Clifford, T. G.著, 顧淑馨譯,不只是件白襯衫,台北:天下雜誌出版,2010 Christensen, C. ., Allworth, J., and Dillon, K. 著,廖月娟譯,你要如何衡量你的人生?哈佛商學院最重要的一堂課,台北:天下雜誌出版,2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本課程之目的,係在培養及建立對國際企業經營之整體或部分進行評估及建議,以使企業維持其競爭優勢。此經營評估及建議能力,涉及系統性及客觀性地進行資訊檢視及分析,以提出對企業具有洞察性的評估及建議。在研習本課程後,學生應具有進行企業診斷的基本能力。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The aim of this course is to cultivate and develop students’ abilities on evaluating the operations of international business as well as offering their strategic recommendations in order to maintain the competitive advantages of the business. These abilities are involved in collecting and analyzing information on firms operating in international markets systematically and objectively. Then, insightful evaluations and strategic recommendations are provided. After this course, students should have built their basic abilities on how a firm operating in international markets. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 上課方式以講授與個案討論為主,另輔以專題及指定閱讀方式,促使學生活用課程所學知識。 |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 星期三第5及6節 |
||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
無 | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
無 | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☑東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||