| 一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||
| 科目名稱 Course Title: (中文)全球運籌管理 (英文)GLOBAL LOGISTICS MANAGEMENT |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:企三A |
|||||||||||||||||||||||||||
| 授課教師 Instructor:蘇雄義 SU, SHONG-IEE | ||||||||||||||||||||||||||||
| 科目代碼 Course Code:BBA37601 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||
| 人數限制 Class Size:70 | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 星期節次 Day/Session: 五34E | 前次異動時間 Time Last Edited:111年01月10日22時03分 | |||||||||||||||||||||||||||
| 二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||
| ●指定教科書 Required Texts 全球運籌與國際物流管理(三版),龍道格與蘇雄義合著,2015 (華泰文化) ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 1. Hill,Global Business Today (12e), 2022 (華泰文化:2162-1217 or business@hwatai.com.tw) 2. Douglas Long, International Logistics – Global Supply Chain Management, MA: Kluwer, 2003. 3. Pierre David, International Logistics: the Management of International Trade (6e), 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||
| 使修課學生得以了解全球運籌管理(GLM)的關鍵管理功能,包含企業全球營運機制、海空陸國際物流管理、複合運輸及港埠管理、跨境通關及金流、及全球運籌規劃等,以增加學生對全球運籌管理趨勢的深度認識及實務應用的技能,據以提升學生全球運籌的管理素養與技能。教學主要在建立學生的GLM知識素養,其次在增加學生對GLM管理趨勢的深度認識,最後則在培養學生GLM實務應用之技能。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Introduce global logistics management knowledge to students so that students can understand the improtant role of logistics in global business and economy. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||
| ●整體敘述 Overall Description 使修課學生得以了解全球運籌管理(GLM)的關鍵管理功能,包含企業全球營運機制、海空陸國際物流管理、複合運輸及港埠管理、跨境通關及金流、及全球運籌規劃等,以增加學生對全球運籌管理趨勢的深度認識及實務應用的技能,據以提升學生全球運籌的管理素養與技能。教學主要在建立學生的GLM知識素養,其次在增加學生對GLM管理趨勢的深度認識,最後則在培養學生GLM實務應用之技能。 |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||||||
| ●課業輔導時間 Office Hour 根據老師在校時間或預約。 |
||||||||||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
| 八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
| 九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
| 十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
| 學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
| 學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
| 教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
| 其他 Others: | |||||
| 十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||